คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
| Model | A14 (A145FZKV) |
| Processor | Dimensity 700 (Octa-Core 2.2GHz + 2.0GHz) |
| GPU | N/A |
| Ram | 4GB |
| Rom | 128GB |
| Memory card | MicroSD (สูงสุด 1TB) |
| Display | 6.6″ 90Hz 16M |
| Resolution | 1080×2408 (FHD+) |
| Front Camera | 13.0MP (f2.0) |
| Back Camera | 50.0MP (f1.8) + 2.0MP (f2.4) + 2.0MP (f2.4) |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | รองรับไฟล์เสียง : MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
| Network | WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 2G | GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| 3G | UMTS(WCDMA) B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
| 4G | LTE FDD B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B66(AWS-3)
LTE TDD B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
| 5G | None |
| Sensor | Accelerometer Fingerprint Sensor Gyro Sensor Geomagnetic Sensor Light Sensor Proximity Sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | Yes |
| Operating System | One UI 5.0 (Base on 13) |
| Battery | 5000 mAh |
| SIM | 2 Nano-SIM |
| Function calls. | Yes |
| Dimension | (W x D x H) : 7.80 x 0.91 x 16.77 cm |
| Net Weight | 0.00 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 8.00 x 18.00 x 2.00 cm |
| Gross Weight | 0.50 KG |
| Volume | 288.00 cm3 |









